Report sulla trasparenza
Nell'ambito dell'impegno di Atlassian volto ad acquisire e mantenere la fiducia dei clienti, pubblichiamo un report annuale sulla trasparenza contenente informazioni sulle richieste degli enti pubblici di accesso ai dati degli utenti e la rimozione di contenuti o la sospensioni di account utente.
Atlassian risponde alle richieste degli enti pubblici in conformità alla propria Informativa sulla privacy, al suo Contratto con i cliente, alla propria Policy sull'utilizzo accettabile e a eventuali Condizioni specifiche del prodotto applicabili. Inoltre, nelle Linee guida per le richieste delle autorità preposte all'applicazione della legge forniamo ulteriori informazioni sulle policy e procedure che adottiamo per rispondere alle richieste di dati degli utenti. Nel rispondere a qualsiasi richiesta degli enti pubblici (che si tratti di una richiesta di dati degli utenti o di una richiesta di rimozione di contenuti/sospensione di account utente), Atlassian segue questi principi guida:
Le parti richiedenti dovrebbero prima tentare di ottenere le informazioni direttamente dal cliente o dagli utenti in questione. Se la parte richiedente si rivolge ad Atlassian per ottenere i dati degli utenti, salvo i casi in cui questo sia vietato dalla legge, provvederemo a informarne il cliente (in modo che questi abbia la possibilità di impugnare il procedimento legale) in conformità alla nostra policy di notifica all'utente.
Atlassian esaminerà la validità legale di ogni richiesta e, se necessario per adempiere ai propri obblighi, risponderà alla specifica richiesta in conformità alla legge applicabile (incluso lo Stored Communications Act federale) nel più breve tempo possibile.
Atlassian continuerà a sostenere le riforme che le consentono di fornire una maggiore trasparenza ai propri clienti.
Il report sulla trasparenza copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre per l'anno applicabile
Richieste di sicurezza nazionale statunitense per i dati degli utenti
Anno | Numero di richieste | Account oggetto delle richieste ricevute |
---|---|---|
2023 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
Richieste di accesso ai dati degli utenti effettuate dal governo statunitense
Anno | Numero di richieste | Account oggetto delle richieste ricevute |
---|---|---|
2023 | 28 | 30 |
2022 | 23 | 88 |
2021 | 21 | 59 |
2020 | 12 | 59 |
2019 | 15 | 46 |
2018 | 11 | 32 |
2017 | 13 | 88 |
2016 | 1 | 2 |
2015 | 4 | 19 |
Nota: i report del 2017 e successivi includono richieste di dati di utenti Trello. I report precedenti al 2017 non includono tali richieste.
Risposte di Atlassian alle richieste di accesso ai dati degli utenti effettuate dal governo statunitense
Anno | Risposta | Numero di risposte |
---|---|---|
2023 | Prodotti contenuti relativi ad alcuni utenti | 2 |
Prodotti solo dati di contenuto, non relativi a utenti | 18 | |
Non sono presenti dati da produrre come risposta | 3 | |
Obiezione alla richiesta e non divulgazione dei dati | 5 | |
2022 | Prodotti contenuti relativi ad alcuni utenti | 2 |
Prodotti solo dati di contenuto, non relativi a utenti | 15 | |
Non sono presenti dati da produrre come risposta | 5 | |
Obiezione alla richiesta e non divulgazione dei dati | 1 | |
2021 | Prodotti contenuti relativi ad alcuni utenti | 4 |
Prodotti solo dati di contenuto, non relativi a utenti | 13 | |
Non sono presenti dati da produrre come risposta | 4 | |
Obiezione alla richiesta e non divulgazione dei dati | 0 | |
2020 | Prodotti contenuti relativi ad alcuni utenti | 2 |
Prodotti solo dati di contenuto, non relativi a utenti | 6 | |
Non sono presenti dati da produrre come risposta | 3 | |
Obiezione alla richiesta e assenza di dati allegati | 1 | |
2019 | Prodotti contenuti relativi ad alcuni utenti | 1 |
Prodotti solo dati di contenuto, non relativi a utenti | 12 | |
Non sono presenti dati da produrre come risposta | 2 | |
Obiezione alla richiesta e assenza di dati allegati | 0 | |
2018 | Prodotti contenuti relativi ad alcuni utenti | 3 |
Prodotti solo dati di contenuto, non relativi a utenti | 7 | |
Non sono presenti dati da produrre come risposta | 1 | |
Obiezione alla richiesta e assenza di dati allegati | 0 | |
2017 | Prodotti contenuti relativi ad alcuni utenti | 4 |
Prodotti solo dati di contenuto, non relativi a utenti | 8 | |
Non sono presenti dati da produrre come risposta | 1 | |
Obiezione alla richiesta e assenza di dati allegati | 0 | |
2016 | Prodotti contenuti relativi ad alcuni utenti | 1 |
Prodotti solo dati di contenuto, non relativi a utenti | 0 | |
Non sono presenti dati da produrre come risposta | 0 | |
Obiezione alla richiesta e assenza di dati allegati | 0 | |
2015 | Prodotti contenuti relativi ad alcuni utenti | 0 |
Prodotti solo dati di contenuto, non relativi a utenti | 4 | |
Non sono presenti dati da produrre come risposta | 0 | |
Obiezione alla richiesta e assenza di dati allegati | 0 |
Tipi di richieste di accesso ai dati degli utenti effettuate dall'amministrazione statunitense
Anno | Avvisi di ricerca | Ordinanze del tribunale | Citazioni in giudizio | Richieste di informazioni di emergenza |
---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 6 | 18 | 0 |
Ente pubblico statunitense richiedente
Anno | Dipartimento di Giustizia - Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti | FBI | Altre richieste statali | Altre richieste federali |
---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 16 | 2 | 4 |
Richieste di rimozione di account/contenuti effettuate dal governo statunitense
Anno | Richieste ricevute | Account oggetto delle richieste ricevute |
---|---|---|
2023 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 3 |
Risposta di Atlassian alle richieste di rimozione di account/contenuti effettuate dal governo statunitense
Anno | Risposta | Numero di richieste | Numero di account interessati |
---|---|---|---|
2023 | Bloccato l'accesso pubblico all'account utente | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | |
2015 | 1 | 3 |
Richieste di accesso ai dati degli utenti effettuate da enti pubblici internazionali
Anno | Richieste ricevute | Account oggetto delle richieste ricevute |
---|---|---|
2023 | 10 | 1 |
2022 | 3 | 4 |
2021 | 3 | 2 |
2020 | 4 | 7 |
2019 | 2 | 2 |
2018 | 4 | 4 |
2017 | 1 | 1 |
2016 | 1 | 1 |
2015 | NA | NA |
Lista di enti pubblici internazionali vigenti che inviano richieste dal 2017
Paese | Numero di richieste | Richieste di dati con conseguente non divulgazione dei dati degli utenti | Richieste di dati con conseguente divulgazione di alcuni dati degli utenti |
---|---|---|---|
Svizzera | 1 | 0 | 0 |
Brasile | 4 | 1 | 0 |
Francia | 2 | 0 | 0 |
Australia | 2 | 1 | 1 |
Germania | 6 | 3 | 0 |
India | 2 | 2 | 0 |
Risposte di Atlassian alle richieste di accesso ai dati degli utenti effettuate da enti pubblici internazionali
Anno | Risposta | Numero di risposte |
---|---|---|
2023 | Prodotti contenuti relativi ad alcuni utenti | 0 |
Prodotti solo dati di contenuto, non relativi a utenti | 1 | |
Non sono presenti dati da produrre come risposta | 1 | |
Obiezione alla richiesta e assenza di dati allegati | 8 | |
2022 | Prodotti contenuti relativi ad alcuni utenti | 0 |
Prodotti solo dati di contenuto, non relativi a utenti | 0 | |
Non sono presenti dati da produrre come risposta | 0 | |
Obiezione alla richiesta e assenza di dati allegati | 3 | |
2021 | Prodotti contenuti relativi ad alcuni utenti | 0 |
Prodotti solo dati di contenuto, non relativi a utenti | 0 | |
Non sono presenti dati da produrre come risposta | 0 | |
Obiezione alla richiesta e assenza di dati allegati | 3 | |
2020 | Prodotti contenuti relativi ad alcuni utenti | 0 |
Prodotti solo dati di contenuto, non relativi a utenti | 1 | |
Non sono presenti dati da produrre come risposta | 2 | |
Obiezione alla richiesta e assenza di dati allegati | 1 | |
2019 | Prodotti contenuti relativi ad alcuni utenti | 0 |
Prodotti solo dati di contenuto, non relativi a utenti | 0 | |
Non sono presenti dati da produrre come risposta | 0 | |
Obiezione alla richiesta e assenza di dati allegati | 2 | |
2018 | Prodotti contenuti relativi ad alcuni utenti | 0 |
Prodotti solo dati di contenuto, non relativi a utenti | 1 | |
Non sono presenti dati da produrre come risposta | 0 | |
Obiezione alla richiesta e assenza di dati allegati | 3 | |
2017 | Prodotti contenuti relativi ad alcuni utenti | 0 |
Prodotti solo dati di contenuto, non relativi a utenti | 0 | |
Non sono presenti dati da produrre come risposta | 0 | |
Obiezione alla richiesta e assenza di dati allegati | 1 | |
2016 | Prodotti contenuti relativi ad alcuni utenti | 0 |
Prodotti solo dati di contenuto, non relativi a utenti | 1 | |
Non sono presenti dati da produrre come risposta | 0 | |
Obiezione alla richiesta e assenza di dati allegati | 0 | |
2015 | Prodotti contenuti relativi ad alcuni utenti | NA |
Prodotti solo dati di contenuto, non relativi a utenti | NA | |
Non sono presenti dati da produrre come risposta | NA | |
Obiezione alla richiesta e assenza di dati allegati | NA |
GLOSSARIO
- Il termine "account interessati" riflette il numero totale di account utente per i quali Atlassian ha divulgato dati degli utenti o che ha sospeso.
- Il termine "Account oggetto" riflette il numero totale di account ai quali si riferisce il numero totale di richieste legali (ad esempio, una singola citazione potrebbe richiedere informazioni su due account utente).
- Le "Richieste di sicurezza nazionale" sono lettere per la sicurezza nazionale emesse ai sensi del 18 U.S.C. § 2709, qualsiasi procedura messa in atto ai sensi del Foreign Intelligence Surveillance Act, 50 U.S.C. § 1801, e seguenti, o qualsiasi altra richiesta di informazioni sugli utenti classificata ed emessa negli Stati Uniti.
- Il termine "dati di contenuto, non relativi all'utente" (Non-user content data) si riferisce a informazioni relative agli abbonati, come il nome e l'indirizzo e-mail forniti al momento della registrazione per un account, le informazioni di fatturazione (se applicabili) e gli indirizzi IP. Non include i contenuti generati dall'utente, come foto del profilo o file caricati dagli utenti e archiviati nei server di Atlassian.
- “Non sono presenti dati da produrre come risposta" indica il fatto che Atlassian ha fornito una risposta adeguata a una richiesta legale valida, ma non dispone di dati da comunicare come risposta alle autorità preposte all'applicazione della legge.
- "Numero di richieste" indica il numero di volte in cui Atlassian ha ricevuto un procedimento legale di richiesta di dati dell'utente o di sospensione dell'account.
- "Contenuti relativi all'utente" (User content) si riferisce a tutto ciò che i nostri clienti creano e memorizzano nell'ambito delle nostre soluzioni, come testo in formato libero, allegati e immagini. Le risposte che comportano la fornitura di contenuti relativi all'utente possono includere anche la condivisione di dati sui contenuti non relativi all'utente.