Rapport de transparence
Dans le cadre de notre engagement à gagner la confiance de nos clients et à la conserver, nous publions un rapport annuel de transparence contenant des informations relatives aux demandes d'obtention de données utilisateur, de suppression de contenu ou de suspension de comptes utilisateur formulées par le gouvernement.
Nous répondons aux demandes du gouvernement conformément à notre politique de confidentialité, au contrat client, à notre politique d'utilisation acceptable et à toutes les conditions relatives aux services applicables. Nous fournissons également de plus amples informations sur les politiques et procédures que nous appliquons lorsque nous répondons aux demandes de données utilisateur dans nos Directives pour les autorités policières. Pour toute réponse à une demande du gouvernement (qu'il s'agisse d'une demande de données utilisateur ou de suppression de contenu/suspension de comptes utilisateur), Atlassian suit ces principes directeurs :
Le demandeur doit d'abord tenter d'obtenir les informations directement auprès du ou des clients ou utilisateurs en cause. Si le demandeur s'adresse à nous pour obtenir des données utilisateur, sauf si la loi l'interdit, nous en informerons le client (afin que celui-ci ait la possibilité de contester la procédure légale) conformément à notre politique de notification des utilisateurs.
Atlassian examinera chaque demande pour en déterminer la validité juridique et, si elle doit s'y conformer en divulguant des données utilisateur, Atlassian répondra conformément aux lois applicables (y compris la Stored Communications Act du gouvernement fédéral) et de façon aussi précise que possible.
Atlassian continuera à plaider pour des réformes qui lui permettent d'offrir plus de transparence à ses clients.
Le rapport de transparence s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année applicable
Demandes de sécurité nationale concernant des données utilisateur (États-Unis)
Année | Nombre de demandes | Comptes visés dans les demandes reçues |
---|---|---|
2023 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
Demandes de données utilisateur formulées par le gouvernement des États-Unis
Année | Nombre de demandes | Comptes visés dans les demandes reçues |
---|---|---|
2023 | 28 | 30 |
2022 | 23 | 88 |
2021 | 21 | 59 |
2020 | 12 | 59 |
2019 | 15 | 46 |
2018 | 11 | 32 |
2017 | 13 | 88 |
2016 | 1 | 2 |
2015 | 4 | 19 |
Remarque : les rapports de 2017 et des années suivantes comprennent des demandes de données utilisateur Trello. Les rapports antérieurs à 2017 ne comprennent pas de demandes de données utilisateur Trello.
Réponses d'Atlassian aux demandes de données utilisateur formulées par le gouvernement américain
Année | Réponse | Nombre de réponses |
---|---|---|
2023 | Contenu utilisateur produit | 2 |
Données de contenu non-utilisateur uniquement produites | 18 | |
Aucune donnée pertinente à produire | 3 | |
Demande refusée et aucune donnée incluse | 5 | |
2022 | Contenu utilisateur produit | 2 |
Données de contenu non-utilisateur uniquement produites | 15 | |
Aucune donnée pertinente à produire | 5 | |
Demande refusée et aucune donnée incluse | 1 | |
2021 | Contenu utilisateur produit | 4 |
Données de contenu non-utilisateur uniquement produites | 13 | |
Aucune donnée pertinente à produire | 4 | |
Demande refusée et aucune donnée incluse | 0 | |
2020 | Contenu utilisateur produit | 2 |
Données de contenu non-utilisateur uniquement produites | 6 | |
Aucune donnée pertinente à produire | 3 | |
Demande refusée et aucune donnée incluse | 1 | |
2019 | Contenu utilisateur produit | 1 |
Données de contenu non-utilisateur uniquement produites | 12 | |
Aucune donnée pertinente à produire | 2 | |
Demande refusée et aucune donnée incluse | 0 | |
2018 | Contenu utilisateur produit | 3 |
Données de contenu non-utilisateur uniquement produites | 7 | |
Aucune donnée pertinente à produire | 1 | |
Demande refusée et aucune donnée incluse | 0 | |
2017 | Contenu utilisateur produit | 4 |
Données de contenu non-utilisateur uniquement produites | 8 | |
Aucune donnée pertinente à produire | 1 | |
Demande refusée et aucune donnée incluse | 0 | |
2016 | Contenu utilisateur produit | 1 |
Données de contenu non-utilisateur uniquement produites | 0 | |
Aucune donnée pertinente à produire | 0 | |
Demande refusée et aucune donnée incluse | 0 | |
2015 | Contenu utilisateur produit | 0 |
Données de contenu non-utilisateur uniquement produites | 4 | |
Aucune donnée pertinente à produire | 0 | |
Demande refusée et aucune donnée incluse | 0 |
Types de demandes de données utilisateur formulées par le gouvernement des États-Unis
Année | Mandats de perquisition | Ordonnances du tribunal | Assignations à comparaître | Demandes de divulgation urgentes |
---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 6 | 18 | 0 |
Demande adressée à un organisme gouvernemental américain
Année | Département de la Justice – Bureau du procureur américain | FBI | Autres demandes de l'État | Autres demandes fédérales |
---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 16 | 2 | 4 |
Demandes de suppression de comptes/de retrait du contenu formulées par le gouvernement américain
Année | Demandes reçues | Comptes visés dans les demandes reçues |
---|---|---|
2023 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 3 |
Réponse d'Atlassian aux demandes de suppression de comptes/de retrait du contenu formulées par le gouvernement des États-Unis
Année | Réponse | Nombre de demandes | Nombre de comptes affectés |
---|---|---|---|
2023 | Accès public au compte utilisateur bloqué | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | |
2015 | 1 | 3 |
Demandes de données utilisateur formulées par des gouvernements internationaux
Année | Demandes reçues | Comptes visés dans les demandes reçues |
---|---|---|
2023 | 10 | 1 |
2022 | 3 | 4 |
2021 | 3 | 2 |
2020 | 4 | 7 |
2019 | 2 | 2 |
2018 | 4 | 4 |
2017 | 1 | 1 |
2016 | 1 | 1 |
2015 | S.O. | S.O. |
Liste des gouvernements internationaux concernés ayant effectué des demandes depuis 2017
Pays | Nombre de demandes | Demandes de données n'entraînant aucune divulgation des données utilisateur | Demandes de données entraînant la divulgation de certaines données utilisateur |
---|---|---|---|
Suisse | 1 | 0 | 0 |
Brésil | 4 | 1 | 0 |
France | 2 | 0 | 0 |
Australie | 2 | 1 | 1 |
Allemagne | 6 | 3 | 0 |
Inde | 2 | 2 | 0 |
Réponses d'Atlassian aux demandes de données utilisateur formulées par des gouvernements internationaux
Année | Réponse | Nombre de réponses |
---|---|---|
2023 | Contenu utilisateur produit | 0 |
Données de contenu non-utilisateur uniquement produites | 1 | |
Aucune donnée pertinente à produire | 1 | |
Demande refusée et aucune donnée incluse | 8 | |
2022 | Contenu utilisateur produit | 0 |
Données de contenu non-utilisateur uniquement produites | 0 | |
Aucune donnée pertinente à produire | 0 | |
Demande refusée et aucune donnée incluse | 3 | |
2021 | Contenu utilisateur produit | 0 |
Données de contenu non-utilisateur uniquement produites | 0 | |
Aucune donnée pertinente à produire | 0 | |
Demande refusée et aucune donnée incluse | 3 | |
2020 | Contenu utilisateur produit | 0 |
Données de contenu non-utilisateur uniquement produites | 1 | |
Aucune donnée pertinente à produire | 2 | |
Demande refusée et aucune donnée incluse | 1 | |
2019 | Contenu utilisateur produit | 0 |
Données de contenu non-utilisateur uniquement produites | 0 | |
Aucune donnée pertinente à produire | 0 | |
Demande refusée et aucune donnée incluse | 2 | |
2018 | Contenu utilisateur produit | 0 |
Données de contenu non-utilisateur uniquement produites | 1 | |
Aucune donnée pertinente à produire | 0 | |
Demande refusée et aucune donnée incluse | 3 | |
2017 | Contenu utilisateur produit | 0 |
Données de contenu non-utilisateur uniquement produites | 0 | |
Aucune donnée pertinente à produire | 0 | |
Demande refusée et aucune donnée incluse | 1 | |
2016 | Contenu utilisateur produit | 0 |
Données de contenu non-utilisateur uniquement produites | 1 | |
Aucune donnée pertinente à produire | 0 | |
Demande refusée et aucune donnée incluse | 0 | |
2015 | Contenu utilisateur produit | S.O. |
Données de contenu non-utilisateur uniquement produites | S.O. | |
Aucune donnée pertinente à produire | S.O. | |
Demande refusée et aucune donnée incluse | S.O. |
Glossaire
- « Comptes affectés » désigne le nombre total de comptes utilisateur dont Atlassian a divulgué des données utilisateur ou qui ont été suspendus.
- « Comptes visés » désigne le nombre total de comptes qui ont fait l'objet du nombre total de demandes juridiques (par exemple, une seule assignation pourrait demander des informations sur deux comptes utilisateur).
- Les « demandes de sécurité nationale » constituent une lettre de sécurité nationale émise en vertu de la loi 18 U.S.C., art. 2709, tout processus émis en vertu du Foreign Intelligence Surveillance Act (50 U.S.C., art. 1801 et suivants), ou toute autre demande classifiée d'informations relatives aux utilisateurs émise aux États-Unis.
- Les « données de contenu non-utilisateur » sont des informations sur l'abonné, telles que le nom et l'adresse e-mail fournis lors de l'inscription à un compte, les informations de facturation (le cas échéant) et les adresses IP. Cela n'inclut pas les contenus générés par les utilisateurs, comme les photos de profil ou les fichiers téléchargés par les utilisateurs et stockés sur les serveurs d'Atlassian. Cela n'inclut pas les contenus générés par les utilisateurs, comme les photos de profil ou les fichiers téléchargés par les utilisateurs et stockés sur les serveurs d'Atlassian.
- « Aucune donnée pertinente » indique qu'Atlassian a bien répondu à une demande juridique valide, mais ne disposait d'aucun dossier pertinent à divulguer aux forces de l'ordre.
- « Nombre de demandes » correspond au nombre de fois qu'Atlassian a fait l'objet d'une procédure juridique demandant soit des données utilisateur, soit la suspension d'un compte.
- Le « contenu utilisateur » désigne l'ensemble du contenu que nos clients créent et stockent chez nous, comme du texte libre, des pièces jointes et des images. Les réponses qui aboutissent à la communication de contenu utilisateur peuvent également inclure la communication de données de contenu non utilisateur.