Transparantierapport
Atlassian publiceert een jaarlijks transparantierapport als onderdeel van onze inzet om het vertrouwen van onze klanten te verdienen en houden. Hier staat informatie in over overheidsverzoeken om gebruikersgegevens en overheidsverzoeken om content te verwijderen of gebruikersaccounts op te zeggen.
Atlassian reageert op overheidsverzoeken in overeenstemming met ons Privacybeleid, Klantovereenkomst, Beleid voor aanvaardbaar gebruik en eventuele aanvullende productspecifieke voorwaarden. We leveren bovendien aanvullende informatie over ons beleid en onze procedures voor reacties op verzoeken om klantgegevens in onze Richtlijnen voor rechtshandhaving. Bij het beantwoorden van verzoeken van overheden (ongeacht of het een verzoek om klantgegevens is of een verzoek om content te verwijderen / gebruikersaccounts op te schorten), volgt Atlassian de volgende leidende principes:
Verzoekende partijen dienen eerst te proberen de informatie direct van de klant of gebruiker(s) in kwestie te verkrijgen. Indien de verzoekende partij Atlassian benadert voor gebruikersgegevens zullen we de klant op de hoogte stellen (zodat die klant de kans heeft om de juridische procedure aan te vechten), tenzij dit bij wet verboden is, in navolging van ons beleid voor gebruikerskennisgeving.
Altassian zal elk verzoek nauwkeurig onderzoeken op rechtsgeldigheid, en indien het nodig is om het verzoek in te willigen door gebruikersgegevens te leveren, zullen we reageren in navolging van toepasselijke wetgeving (inclusief de Amerikaanse federale Stored Communications Act), en zullen we zo nauw mogelijk reageren op het specifieke verzoek.
Atlassian zal blijven pleiten voor hervormingen waarmee we onze klanten meer transparantie kunnen bieden.
De periode voor het transparantierapport is van 1 januari tot en met 31 december voor het toepasselijke jaar
Verzoeken om gebruikersgegevens vanwege de Amerikaanse nationale veiligheid
Jaar | Aantal verzoeken | Beoogde accounts bij ontvangen verzoeken |
---|---|---|
2023 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
Verzoeken van de Amerikaanse overheid om gebruikersgegevens
Jaar | Aantal verzoeken | Beoogde accounts bij ontvangen verzoeken |
---|---|---|
2023 | 28 | 30 |
2022 | 23 | 88 |
2021 | 21 | 59 |
2020 | 12 | 59 |
2019 | 15 | 46 |
2018 | 11 | 32 |
2017 | 13 | 88 |
2016 | 1 | 2 |
2015 | 4 | 19 |
Let op: de gegevens van rapporten uit 2017 en later omvatten ook verzoeken om gebruikersgegevens uit Trello. Rapporten voor 2017 omvatten geen verzoeken om gebruikersgegevens uit Trello.
Reacties van Atlassian op verzoeken van de Amerikaanse overheid om gebruikersgegevens
Jaar | Reactie | Aantal reacties |
---|---|---|
2023 | Wat gebruikerscontent geproduceerd | 2 |
Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd | 18 | |
Geen responsieve data om te produceren | 3 | |
Verzoek geweigerd en geen data vrijgegeven | 5 | |
2022 | Wat gebruikerscontent geproduceerd | 2 |
Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd | 15 | |
Geen responsieve data om te produceren | 5 | |
Verzoek geweigerd en geen data vrijgegeven | 1 | |
2021 | Wat gebruikerscontent geproduceerd | 4 |
Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd | 13 | |
Geen responsieve data om te produceren | 4 | |
Verzoek geweigerd en geen data vrijgegeven | 0 | |
2020 | Wat gebruikerscontent geproduceerd | 2 |
Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd | 6 | |
Geen responsieve data om te produceren | 3 | |
Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd | 1 | |
2019 | Wat gebruikerscontent geproduceerd | 1 |
Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd | 12 | |
Geen responsieve data om te produceren | 2 | |
Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd | 0 | |
2018 | Wat gebruikerscontent geproduceerd | 3 |
Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd | 7 | |
Geen responsieve data om te produceren | 1 | |
Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd | 0 | |
2017 | Wat gebruikerscontent geproduceerd | 4 |
Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd | 8 | |
Geen responsieve data om te produceren | 1 | |
Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd | 0 | |
2016 | Wat gebruikerscontent geproduceerd | 1 |
Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd | 0 | |
Geen responsieve data om te produceren | 0 | |
Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd | 0 | |
2015 | Wat gebruikerscontent geproduceerd | 0 |
Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd | 4 | |
Geen responsieve data om te produceren | 0 | |
Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd | 0 |
Typen aanvragen van de Amerikaanse overheid voor gebruikersgegevens
Jaar | Huiszoekingsbevelen | Gerechtelijke bevelen | Dagvaardingen | Aanvragen voor informatie in noodgevallen |
---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 6 | 18 | 0 |
Aanvragen van Amerikaanse overheidsinstantie
Jaar | Ministerie van justitie- Openbaar Ministerie van de Verenigde Staten | FBI | Andere aanvragen van de staat | Andere federale aanvragen |
---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 16 | 2 | 4 |
Verzoeken van Amerikaanse overheid om accounts/content te verwijderen
Jaar | Verzoeken ontvangen | Beoogde accounts bij ontvangen verzoeken |
---|---|---|
2023 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 3 |
Reactie van Atlassian op verzoeken van Amerikaanse overheid om accounts/content te verwijderen
Jaar | Reactie | Aantal verzoeken | Aantal betrokken accounts |
---|---|---|---|
2023 | Openbare toegang tot gebruikersaccount geblokkeerd | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | |
2015 | 1 | 3 |
Verzoeken van de internationale overheden om gebruikersgegevens
Jaar | Verzoeken ontvangen | Beoogde accounts bij ontvangen verzoeken |
---|---|---|
2023 | 10 | 1 |
2022 | 3 | 4 |
2021 | 3 | 2 |
2020 | 4 | 7 |
2019 | 2 | 2 |
2018 | 4 | 4 |
2017 | 1 | 1 |
2016 | 1 | 1 |
2015 | N.v.t. | N.v.t. |
Lijst met toepasselijke internationale overheden die sinds 2017 verzoeken deden om gebruikersgegevens
Land | Aantal verzoeken | Geweigerde verzoeken om gebruikersgegevens | Toegekende verzoeken om gebruikersgegevens |
---|---|---|---|
Zwitserland | 1 | 0 | 0 |
Brazilië | 4 | 1 | 0 |
Frankrijk | 2 | 0 | 0 |
Australië | 2 | 1 | 1 |
Duitsland | 6 | 3 | 0 |
India | 2 | 2 | 0 |
Reacties van Atlassian op verzoeken van de internationale overheden om gebruikersgegevens
Jaar | Reactie | Aantal reacties |
---|---|---|
2023 | Wat gebruikerscontent geproduceerd | 0 |
Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd | 1 | |
Geen responsieve data om te produceren | 1 | |
Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd | 8 | |
2022 | Wat gebruikerscontent geproduceerd | 0 |
Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd | 0 | |
Geen responsieve data om te produceren | 0 | |
Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd | 3 | |
2021 | Wat gebruikerscontent geproduceerd | 0 |
Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd | 0 | |
Geen responsieve data om te produceren | 0 | |
Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd | 3 | |
2020 | Wat gebruikerscontent geproduceerd | 0 |
Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd | 1 | |
Geen responsieve data om te produceren | 2 | |
Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd | 1 | |
2019 | Wat gebruikerscontent geproduceerd | 0 |
Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd | 0 | |
Geen responsieve data om te produceren | 0 | |
Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd | 2 | |
2018 | Wat gebruikerscontent geproduceerd | 0 |
Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd | 1 | |
Geen responsieve data om te produceren | 0 | |
Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd | 3 | |
2017 | Wat gebruikerscontent geproduceerd | 0 |
Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd | 0 | |
Geen responsieve data om te produceren | 0 | |
Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd | 1 | |
2016 | Wat gebruikerscontent geproduceerd | 0 |
Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd | 1 | |
Geen responsieve data om te produceren | 0 | |
Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd | 0 | |
2015 | Wat gebruikerscontent geproduceerd | N.v.t. |
Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd | N.v.t. | |
Geen responsieve data om te produceren | N.v.t. | |
Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd | N.v.t. |
WOORDENLIJST
- 'Betrokken accounts' geeft het totale aantal gebruikersaccounts weer waarvoor gebruikersgegevens van Atlassian bekend zijn gemaakt of die zijn opgeschort.
- 'Beoogde accounts' geeft het totale aantal accounts weer dat het doel waren van het totale aantal juridische verzoeken (een enkele dagvaarding kan bijvoorbeeld informatie over twee gebruikersaccounts opvragen).
- Een 'verzoek vanwege de nationale veiligheid' is een National Security Letter die is verstuurd volgens 18 U.S.C. § 2709, een proces dat is verstuurd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act, 50 U.S.C. § 1801, et seq. of een ander vertrouwelijk verzoek om gebruikersgegevens dat wordt verstuurt in de Verenigde Staten.
- 'Niet-inhoudelijke gebruikersgegevens' zijn gegevens van abonnees, zoals de naam en het e-mailadres die zijn opgegeven bij het aanmaken van een account, factuurgegevens (indien van toepassing) en IP-adressen. Hieronder valt geen content die door gebruikers is aangemaakt, zoals profielfoto's of bestanden die door gebruikers zijn geüpload en opgeslagen op de servers van Atlassian.
- 'Geen responsieve data' geeft aan dat Atlassian correct heeft gereageerd op een geldig juridisch verzoek, maar geen responsieve gegevens had om aan rechtshandhaving bekend te maken.
- 'Aantal verzoeken' slaat op het aantal keer dat Atlassian juridische processen ontvangen heeft met verzoeken om klantgegevens te leveren of accounts op te zeggen.
- 'Gebruikersinhoud' is alles wat onze klanten bij ons maken en opslaan, zoals vrije tekst, bijlagen en afbeeldingen. Bij reacties waarbij gebruikersinhoud wordt verstrekt, kunnen ook niet-inhoudelijke gebruikersgegevens worden verstrekt.