Transparenzbericht
Im Rahmen unserer Bemühungen, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen und aufrechtzuerhalten, veröffentlicht Atlassian jährlich einen Transparenzbericht, in dem Behördenanfragen bezüglich des Zugriffs auf Benutzerdaten, der Entfernung von Inhalten oder der Sperrung von Benutzerkonten festgehalten sind.
Atlassian reagiert auf Behördenanfragen in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie, der Kundenvereinbarung, den Richtlinien zur akzeptablen Nutzung und allen anwendbaren produktspezifischen Bedingungen. Weitere Informationen über unsere Richtlinien und Verfahren zur Reaktion auf Anfragen nach Nutzerdaten findest du in unseren Richtlinien für die Strafverfolgung. Um auf Behördenanfragen (sei es eine Anfrage nach Benutzerdaten oder eine Anfrage zur Entfernung von Inhalten/Sperrung von Benutzerkonten) zu reagieren, befolgt Atlassian folgende Richtlinien:
Anfragende Parteien sollten zunächst versuchen, die Informationen direkt vom Kunden oder dem/den betreffenden Nutzer(n) zu erhalten. Wenn sich die anfragende Partei zwecks Nutzerdaten an Atlassian wendet (und dies nicht gesetzlich verboten ist), benachrichtigen wir den Kunden gemäß unserer Richtlinie für Benutzerhinweise. So hat der Kunde die Möglichkeit, das Verfahren anzufechten.
Atlassian prüft jede Anfrage auf Rechtsgültigkeit. Wenn es erforderlich ist, Nutzerdaten offenzulegen, reagieren wir in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Recht (einschließlich des Federal Stored Communications Act) auf die spezifische Anfrage und geben nicht mehr Informationen als nötig preis.
Außerdem setzt sich Atlassian weiterhin für Reformen ein, die unseren Kunden mehr Transparenz bieten.
Der Transparenzbericht bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres.
Auskunftsanfragen zu Nutzerdaten durch US-Behörden
Jahr | Anzahl der Anfragen | Angefragte Konten in den eingegangenen Anfragen |
---|---|---|
2023 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
Behördenanfragen nach Nutzerdaten (USA)
Jahr | Anzahl der Anfragen | Angefragte Konten in den eingegangenen Anfragen |
---|---|---|
2023 | 28 | 30 |
2022 | 23 | 88 |
2021 | 21 | 59 |
2020 | 12 | 59 |
2019 | 15 | 46 |
2018 | 11 | 32 |
2017 | 13 | 88 |
2016 | 1 | 2 |
2015 | 4 | 19 |
Hinweis: Berichte aus dem Jahr 2017 und später umfassen Trello-Nutzerdaten. Ältere Berichte umfassen diese Daten nicht.
Beantwortung von Behördenanfragen nach Nutzerdaten (USA) durch Atlassian
Jahr | Antwort | Anzahl der Reaktionen |
---|---|---|
2023 | Einige Nutzerinhalte vorgelegt | 2 |
Nur Daten ohne Nutzerinhalte vorgelegt | 18 | |
Keine zutreffenden Daten vorzulegen | 3 | |
Anfrage abgelehnt und keine Daten offengelegt | 5 | |
2022 | Einige Nutzerinhalte vorgelegt | 2 |
Nur Daten ohne Nutzerinhalte vorgelegt | 15 | |
Keine zutreffenden Daten vorzulegen | 5 | |
Anfrage abgelehnt und keine Daten offengelegt | 1 | |
2021 | Einige Nutzerinhalte vorgelegt | 4 |
Nur Daten ohne Nutzerinhalte vorgelegt | 13 | |
Keine zutreffenden Daten vorzulegen | 4 | |
Anfrage abgelehnt und keine Daten offengelegt | 0 | |
2020 | Einige Nutzerinhalte vorgelegt | 2 |
Nur Daten ohne Nutzerinhalte vorgelegt | 6 | |
Keine zutreffenden Daten vorzulegen | 3 | |
Anfrage abgelehnt und keine Daten beigefügt | 1 | |
2019 | Einige Nutzerinhalte vorgelegt | 1 |
Nur Daten ohne Nutzerinhalte vorgelegt | 12 | |
Keine zutreffenden Daten vorzulegen | 2 | |
Anfrage abgelehnt und keine Daten beigefügt | 0 | |
2018 | Einige Nutzerinhalte vorgelegt | 3 |
Nur Daten ohne Nutzerinhalte vorgelegt | 7 | |
Keine zutreffenden Daten vorzulegen | 1 | |
Anfrage abgelehnt und keine Daten beigefügt | 0 | |
2017 | Einige Nutzerinhalte vorgelegt | 4 |
Nur Daten ohne Nutzerinhalte vorgelegt | 8 | |
Keine zutreffenden Daten vorzulegen | 1 | |
Anfrage abgelehnt und keine Daten beigefügt | 0 | |
2016 | Einige Nutzerinhalte vorgelegt | 1 |
Nur Daten ohne Nutzerinhalte vorgelegt | 0 | |
Keine zutreffenden Daten vorzulegen | 0 | |
Anfrage abgelehnt und keine Daten beigefügt | 0 | |
2015 | Einige Nutzerinhalte vorgelegt | 0 |
Nur Daten ohne Nutzerinhalte vorgelegt | 4 | |
Keine zutreffenden Daten vorzulegen | 0 | |
Anfrage abgelehnt und keine Daten beigefügt | 0 |
Arten von Behördenanfragen nach Nutzerdaten (USA)
Jahr | Durchsuchungsbefehle | Gerichtsbeschlüsse | Vorladungen | Offenlegungsanfragen in Notfällen |
---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 6 | 18 | 0 |
Behörde der Anfrage (USA)
Jahr | Justizministerium – Staatsanwaltschaft (USA) | FBI | Andere Staatsbehörden | Andere Bundesbehörden |
---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 16 | 2 | 4 |
Behördenanfragen (USA) bezüglich der Löschung/Entfernung von Konten/Inhalten
Jahr | Eingegangene Anfragen | Angefragte Konten in den eingegangenen Anfragen |
---|---|---|
2023 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 3 |
Atlassians Reaktion auf Behördenanfragen (USA) bezüglich der Löschung/Entfernung von Konten/Inhalten
Jahr | Antwort | Anzahl der Anfragen | Anzahl der betroffenen Konten |
---|---|---|---|
2023 | Öffentlichen Zugriff auf das Benutzerkonto blockiert | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | |
2015 | 1 | 3 |
Behördenanfragen nach Nutzerdaten (international)
Jahr | Eingegangene Anfragen | Angefragte Konten in den eingegangenen Anfragen |
---|---|---|
2023 | 10 | 1 |
2022 | 3 | 4 |
2021 | 3 | 2 |
2020 | 4 | 7 |
2019 | 2 | 2 |
2018 | 4 | 4 |
2017 | 1 | 1 |
2016 | 1 | 1 |
2015 | NA | NA |
Liste der internationalen Regierungen, die seit 2017 Anfragen stellen
Landkreis | Anzahl der Anfragen | Datenanfragen, die zu keiner Offenlegung von Benutzerdaten führen | Datenanfragen, die zur Offenlegung einiger Benutzerdaten führen |
---|---|---|---|
Schweiz | 1 | 0 | 0 |
Brasilien | 4 | 1 | 0 |
Frankreich | 2 | 0 | 0 |
Australien | 2 | 1 | 1 |
Deutschland | 6 | 3 | 0 |
Indien | 2 | 2 | 0 |
Atlassians Reaktionen auf Behördenanfragen nach Nutzerdaten (international)
Jahr | Antwort | Anzahl der Reaktionen |
---|---|---|
2023 | Einige Nutzerinhalte vorgelegt | 0 |
Nur Daten ohne Nutzerinhalte vorgelegt | 1 | |
Keine zutreffenden Daten vorzulegen | 1 | |
Anfrage abgelehnt und keine Daten beigefügt | 8 | |
2022 | Einige Nutzerinhalte vorgelegt | 0 |
Nur Daten ohne Nutzerinhalte vorgelegt | 0 | |
Keine zutreffenden Daten vorzulegen | 0 | |
Anfrage abgelehnt und keine Daten beigefügt | 3 | |
2021 | Einige Nutzerinhalte vorgelegt | 0 |
Nur Daten ohne Nutzerinhalte vorgelegt | 0 | |
Keine zutreffenden Daten vorzulegen | 0 | |
Anfrage abgelehnt und keine Daten beigefügt | 3 | |
2020 | Einige Nutzerinhalte vorgelegt | 0 |
Nur Daten ohne Nutzerinhalte vorgelegt | 1 | |
Keine zutreffenden Daten vorzulegen | 2 | |
Anfrage abgelehnt und keine Daten beigefügt | 1 | |
2019 | Einige Nutzerinhalte vorgelegt | 0 |
Nur Daten ohne Nutzerinhalte vorgelegt | 0 | |
Keine zutreffenden Daten vorzulegen | 0 | |
Anfrage abgelehnt und keine Daten beigefügt | 2 | |
2018 | Einige Nutzerinhalte vorgelegt | 0 |
Nur Daten ohne Nutzerinhalte vorgelegt | 1 | |
Keine zutreffenden Daten vorzulegen | 0 | |
Anfrage abgelehnt und keine Daten beigefügt | 3 | |
2017 | Einige Nutzerinhalte vorgelegt | 0 |
Nur Daten ohne Nutzerinhalte vorgelegt | 0 | |
Keine zutreffenden Daten vorzulegen | 0 | |
Anfrage abgelehnt und keine Daten beigefügt | 1 | |
2016 | Einige Nutzerinhalte vorgelegt | 0 |
Nur Daten ohne Nutzerinhalte vorgelegt | 1 | |
Keine zutreffenden Daten vorzulegen | 0 | |
Anfrage abgelehnt und keine Daten beigefügt | 0 | |
2015 | Einige Nutzerinhalte vorgelegt | NA |
Nur Daten ohne Nutzerinhalte vorgelegt | NA | |
Keine zutreffenden Daten vorzulegen | NA | |
Anfrage abgelehnt und keine Daten beigefügt | NA |
Glossar
- "Betroffene Konten" steht für die Gesamtzahl der Benutzerkonten, für die Atlassian Nutzerdaten offengelegt oder gesperrt hat.
- "Angefragte Konten" steht für die Gesamtzahl der Konten, die Gegenstand der Gesamtzahl der rechtlichen Anfragen waren (z. B. können über eine einzige Vorladung Informationen über zwei Benutzerkonten angefordert werden).
- "Auskunftsanfragen zu Nutzerdaten" (National Security Requests) ist ein nach 18 U.S.C. § 2709 ausgestellter National Security Letter (Brief zur Nationalen Sicherheit), jeder Vorgang, der gemäß Foreign Intelligence Act, 50 U.S.C. § 1801 oder jeder anderen klassifizierten Anfrage nach Benutzerdaten in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgestellt wurde
- "Daten ohne Nutzerinhalte" sind Teilnehmerinformationen, wie z. B. Name und E-Mail-Adresse, die bei der Registrierung für ein Konto angegeben werden, Rechnungsinformationen (falls zutreffend) und IP-Adressen. Dies schließt keine vom Nutzer generierten Inhalte ein, wie z. B. Profilbilder oder Dateien, die von Nutzern hochgeladen und auf den Servern von Atlassian gespeichert werden.
- "Keine zutreffenden Daten" bedeutet, dass Atlassian ordnungsgemäß auf eine gültige rechtliche Anfrage geantwortet hat, aber keine zutreffenden Daten vorlagen, die den Strafverfolgungsbehörden mitgeteilt werden konnten.
- "Anzahl der Anfragen" gibt an, wie oft Atlassian im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens aufgefordert wurde, entweder Benutzerdaten offenzulegen oder ein Konto zu sperren.
- "Nutzerinhalt" bezeichnet alles, was unsere Kunden bei uns erstellen und speichern, etwa Freitext, Anhänge und Bilder. Antworten, durch die Nutzerinhalte entstehen können, können auch Daten ohne Nutzerinhalte generieren.